The 2021 World Rowing Indoor Championships (WRICH), presented by Concept2, is to be held virtually and will include a Qualification Tournament starting on 28 November 2020 and concluding on 7 February 2021.
The European Continental Qualifier for the WRICH will take place on 5-6 December 2020, and will be hosted by British Rowing. This Continental Qualifier will be held as a part of BRIC Online (this year’s edition of the British Rowing Indoor Championships), which will also act at the 2021 European Rowing Indoor Championships. For more information on this event, and to register once entries have opened, please visit www.britishrowing.org/BRIConline.
RACE CATEGORIES
The following race categories will be included in the 2021 World Rowing Indoor Championships.
Lwt = Lightweight
2000m
Open Men | PR3 Women | Masters 40-49 Women |
Open Women | Masters 30-39 Men | Masters 50-54 Women |
U23 Men | Masters 40-49 Men | Masters 55-59 Women |
U23 Women | Masters 50-54 Men | Masters 60-64 Women |
Junior/U19 Men | Masters 55-59 Men | Masters 65-69 Women |
Junior/U19 Women | Masters 60-64 Men | Masters 70-74 Women |
Lwt Men | Masters 65-69 Men | Masters 75-79 Women |
Lwt Women | Masters 70-74 Men | Masters 80-84 Women |
U23 Lwt Men | Masters 75-79 Men | Masters 85-89 Women |
U23 Lwt Women | Masters 80-84 Men | Masters 90-94 Women |
PR1 Men | Masters 85-89 Men | Masters 95-99 Women |
PR1 Women | Masters 90-94 Men | Masters 100+ Women |
PR2 Men | Masters 95-99 Men | PR3-II Men |
PR2 Women | Masters 100+ Men | PR3-II Women |
PR3 Men | Masters 30-39 Women |
Masters 30-39 Lwt Men | Masters 85-89 Lwt Men | Masters 65-69 Lwt Women |
Masters 40-49 Lwt Men | Masters 90-94 Lwt Men | Masters 70-74 Lwt Women |
Masters 50-54 Lwt Men | Masters 95-99 Lwt Men | Masters 75-79 Lwt Women |
Masters 55-59 Lwt Men | Masters 100+ Lwt Men | Masters 80-84 Lwt Women |
Masters 60-64 Lwt Men | Masters 30-39 Lwt Women | Masters 85-89 Lwt Women |
Masters 65-69 Lwt Men | Masters 40-49 Lwt Women | Masters 90-94 Lwt Women |
Masters 70-74 Lwt Men | Masters 50-54 Lwt Women | Masters 95-99 Lwt Women |
Masters 75-79 Lwt Men | Masters 55-59 Lwt Women | Masters 100+ Lwt Women |
Masters 80-84 Lwt Men | Masters 60-64 Lwt Women |
500m
Open Men | PR2 Women | Masters 55-59 Women |
Open Women | PR3 Men | Masters 60+ Women |
U23 Men | PR3 Women | Masters 30-39 Lwt Men |
U23 Women | PR3-II Men | Masters 40-49 Lwt Men |
Junior/U19 Men | PR3-II Women | Masters 50-54 Lwt Men |
Junior/U19 Women | Masters 30-39 Men | Masters 55-59 Lwt Men |
Lwt Men | Masters 40-49 Men | Masters 60+ Lwt Men |
Lwt Women | Masters 50-54 Men | Masters 30-39 Lwt Women |
U23 Lwt Men | Masters 55-59 Men | Masters 40-49 Lwt Women |
U23 Lwt Women | Masters 60+ Men | Masters 50-54 Lwt Women |
PR1 Men | Masters 30-39 Women | Masters 55-59 Lwt Women |
PR1 Women | Masters 40-49 Women | Masters 60+ Lwt Women |
PR2 Men | Masters 50-54 Women |
Other
Team Test – Men
Team Test – Women
Team Test – Mixed (2 Women, 2 Men)
1hr – Men
1hr – Women
Categories: Events, Indoor, News, Uncategorized, World Rowing